|
דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
2,500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
500,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים
|
כשיעורה ביום ההפקדה ,(L) פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הליבור המעוגל |
(ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
2,500 | L -2.4000 | L -2.4000 | L -2.4000 | L -2.4000 |
10,000 | L -2.3500 | L -2.3500 | L -2.3500 | L -2.3500 |
25,000 | L -2.3000 | L -2.3000 | L -2.3000 | L -2.3000 |
50,000 | L -2.2000 | L -2.2000 | L -2.2000 | L -2.2000 |
100,000 | L -2.0500 | L -2.0500 | L -2.0500 | L -2.0500 |
500,000 | L -1.9000 | L -1.9000 | L -1.9000 | L -1.9000 |
|
|
לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
1,500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
400,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים
|
כשיעורה ביום ההפקדה ,(L) פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הליבור המעוגל |
(ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
1,500 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 |
25,000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 |
50,000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 |
100,000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 |
400,000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -0.7500 |
|
|
פרנק שויצרי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
3,700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
500,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
דולר קנדי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
3,750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
דולר אוסטרלי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
1,600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
אירו - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
2,500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
אירו - פקדונות מתחדשים
|
כשיעורה ביום ההפקדה ,(L) פקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הליבור המעוגל |
(ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע לפקדון ביום ההפקדה (המרווח המקורי |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
2,500 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 |
25,000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 |
50,000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 |
100,000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -1.0000 | L -0.7500 |
|
|
ין יפני - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
280,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5,000,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|