|
דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
2,500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.3750 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.5000 | 0.7500 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3750 | 0.6250 | 1.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6250 | 0.8750 | 1.2500 |
500,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.8750 | 1.1250 | 1.3750 |
|
דולר ארה"ב - פקדונות מתחדשים
|
,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח |
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
2,500 | B -2.4000 | B -2.4000 | B -2.4000 | B -2.4000 |
10,000 | B -2.3500 | B -2.3500 | B -2.3500 | B -2.3500 |
25,000 | B -2.3000 | B -2.3000 | B -2.3000 | B -2.3000 |
50,000 | B -2.2000 | B -2.2000 | B -2.2000 | B -2.2000 |
100,000 | B -2.0500 | B -2.0500 | B -2.0500 | B -2.0500 |
500,000 | B -1.9000 | B -1.9000 | B -1.9000 | B -1.9000 |
|
|
לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
1,500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3750 | 0.7500 | 1.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.6250 | 1.0000 | 1.2500 |
400,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3750 | 0.8750 | 1.2500 | 1.5000 |
|
לירה שטרלינג - פקדונות מתחדשים
|
,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח |
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
1,500 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
25,000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
50,000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
100,000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
400,000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
|
|
פרנק שויצרי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
3,700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
500,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|
דולר קנדי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
3,750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3750 | 0.8750 | 1.2500 | 1.6250 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3750 | 1.1250 | 1.6250 | 2.0000 | 2.2500 |
|
|
דולר אוסטרלי - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
1,600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 1.2500 |
|
|
אירו - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
2,500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
אירו - פקדונות מתחדשים
|
,כהגדרתה בתנאים הכלליים (B) פיקדון בריבית קבועה, ששיעורה שווה לריבית הבסיס במט"ח |
.כשיעורה ביום ההפקדה ומדי מועד חידוש, בניכוי המרווח הקבוע |
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים |
2,500 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
25,000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
50,000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
100,000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 | B -1.0000 |
|
|
ין יפני - פקדונות מתחדשים / לא מתחדשים
|
מסכום | שבוע | חודש | חודשיים | 3 חודשים | 6 חודשים | 9 חודשים | שנה |
280,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5,000,000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|
|