שיעורי ריבית הבסיס למט"ח

תאריך:04/12/2023
שעה:11:56
נכון ל:04/12/2023
מטבעיוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
דולר ארה"ב 5.3100 5.3164 5.3410 5.3552 5.3694 5.3333 5.2207 5.1081
לירה שטרלינג 5.1879 5.1906 5.2010 5.2173 5.2335 5.2560 5.2037 5.1513
כתר שבדי 3.9880 4.0140 4.0570 4.0200 4.0650 4.2740 4.3900 4.2900
פרנק שויצרי 1.7035 1.7034 1.7029 1.7047 1.7065 1.6716 1.5933 1.5150
דולר קנדי 5.5400 5.0000 5.3975 5.4225 5.4675 5.2400 5.2300 5.1500
כתר דני 3.7000 3.8200 3.8900 3.9167 3.9433 4.1133 4.1417 4.1700
רנד דרום אפריקה 8.7500 8.6400 9.0600 9.0000 9.0000 9.2500 9.5000 9.3500
דולר אוסטרלי 4.7000 4.3700 4.3414 4.3736 4.4174 4.6267 5.0100 5.0700
אירו 3.9020 3.8380 3.8680 3.9160 3.9640 4.0290 3.9775 3.9260
כתר נורבגי 4.3000 4.2500 4.7200 4.7000 4.7100 4.8400 4.8300 4.8300
ין יפני 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0113 0.0394 0.0675
דולר סינגפור 3.9000 4.0000 4.0000 4.0000 4.6100 4.1200 4.1200 4.1200
רופיה 6.5500 6.6500 7.1300 6.9700 7.2900 7.1500 7.2000 7.2200
רובל 50.3000 31.0000 31.0000 31.0000 31.0000 31.0000 31.5000 32.0000
דולר ניו זילנד 5.8000 5.6000 5.6300 5.6500 5.6700 5.7050 5.6500 6.0000
פזו מקסיקני 24.3660 13.4020 11.5360 11.5040 11.7180 12.1110 12.2950 12.3950
יואן סיני 0.8000 2.8700 2.5900 2.7400 2.6600 2.5800 2.5500 2.5200
לירה תורכית 42.0000 23.0000 26.0000 27.0000 27.0000 29.0000 30.0000 31.0000
זלוטי פולני 5.9000 6.0000 7.2700 6.8100 6.7100 6.7000 7.1100 6.8800
פורינט הונגרי 11.6900 11.6900 10.4600 10.5300 10.6000 10.0100 9.2500 8.5900
קורונה צכי 7.0000 7.0200 7.0600 7.0600 7.0600 6.8600 6.5700 6.4600
דולר הונג קונג 4.5200 4.7300 5.5400 5.6000 5.6000 5.5500 5.4000 5.5500
קורונה איסלנדי 9.1000 9.2500 9.4500 9.8500 9.9500 10.0000 10.0000 10.0500
אונקיית זהב 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1300 0.1400
אונקיית כסף 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.2050 0.2100

כאשר שיעורי הריבית הם שליליים, מוצג בטבלה הערך אפס.

${loading}